A feira, que em 1989, começou com apenas 60 stands e 200 expositores, hoje se orgulha de ser considerada a maior da América Latina.
Em 2019, 5 mil expositores de todos os estados do Brasil e outros 12 países da América Latina, África e Europa, ocuparam 1.000 stands do maior centro de convenções de Minas Gerais: o Expominas . Cerca de 130 mil visitantes, movimentaram 65 milhões de reais.
Em 2020, para adaptar-se aos protocolos sanitários, diminui o numero de stands para 497, teve 2.000 expositores, com 29950 visitantes que adquriram R$ 10 milhões em vendas.
Em 2021, volta ao seu formato original, com 1.000 stands e uma expectativa de visitação de 130.000 pessoas.
Organizada pelo Instituto Centro CAPE, a Feira Nacional de Artesanato faz parte do Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Veja, a seguir as tabelas de evolução da maior feira de artesanato da América Latina:
Ano | Expositores | Stand | Público |
1989 | 200 | 60 | 15.000 |
1993 | 800 | 120 | 20.000 |
1995 | 1.000 | 150 | 50.000 |
1999 | 1.600 | 220 | 60.000 |
2001 | 2.000 | 288 | 60.000 |
2004 | 5.000 | 625 | 115.000 |
2005 | 7.000 | 1.000 | 135.000 |
2006 | 8.000 | 1.000 | 170.000 |
2007 | 7.000 | 1.100 | 170.000 |
2008 | 7.000 | 1.100 | 180.000 |
2009 | 7.000 | 1.200 | 172.000 |
2010 | 7.000 | 1.200 | 174.000 |
2011 | 7.000 | 1.200 | 165.000 |
2012 | 5.000 | 1.100 | 175.000 |
2013 | 5.000 | 1.100 | 170.154 |
2014 | 5.000 | 1.100 | 178.924 |
2015 | 5.000 | 1.100 | 118.000 |
2016 | 5.000 | 1.100 | 158.402 |
2017 | 5.000 | 1.100 | 171.324 |
2018 | 5000 | 1100 | 148.238 |
2019 | 5.000 | 1.100 | 130.995 |
2020 | 2.000 | 497 | 29.950 |
2021 | 3.000 | 600 | 79.000 |
© Todos direitos reservados ao Centro Cape